Orgel der kath. Pfarrkirche St. Augustinus
in Dettelbach
| Koppeln | 
 | 
 | |
| Schleifladen mit elektrischer Spiel- und  Registertraktur | |||
| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - g''' | à | 56 Tasten | 
| Manual II Schwellwerk | 
 | 
| Manual I Hauptwerk | 8' | |
| Pedal 13. Subbass 14. Principalbass 15. Nachthorn 16. Posaune 17. Trompete | 16' 8' 4' 16' 8' | |
| Zum Vergrößern bitte das Bild anklicken. | ||
Orgel Neumünsterkirche Würzburg, Kreuzkrypta
| Disposition | |||
| Umfang des Manuals: | C - g''' | 56 Tasten | |
| Manual | 8' | ||
| Pedalwerk | 
 | ||
| Koppel Manual - Pedal | |||
| Schleifladen mit mechanischer | |||
Orgel St. Joseph Chapel
Spring Hill College, Mobile, Alabama USA
 
						| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - a''' | à | 58 Tasten | 
| Hauptwerk | 
 | 
| Schwellwerk | 
 | 
| Pedalwerk | 
 | 
| Koppeln | 
 | 
 | 
 | 
| Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur, mit Setzerkombination | |||
Orgel der kath. Pfarrkirche
in Erlenbach bei Marktheidenfeld
 
						| Koppeln | 
 | 
 | |
| Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur | |||
| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - g''' | à | 56 Tasten | 
| Manual I Hauptwerk | 8' | 
| Manual II Schwellwerk | 
 | 
| Pedalwerk | 
 | 
Orgel St. Petersburg
Florida USA
 
						| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - a''' | à | 58 Tasten | 
| Hauptwerk | 
 | 
| Schwellwerk | 
 | 
| Pedalwerk | 
 | 
| Koppeln | 
 | 
 | 
 | 
| Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur, mit Setzerkombination 256fach | |||
Hausorgel 2002
| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - g''' | à | 56 Tasten | 
| Manual I 3. Holzgedeckt | 
 | |
| Koppeln | 
 | 
 | |
| Schleifladen mit mechanischer Spiel- und Registertrakt. | |||
Truhen-Übungsorgel,
Hausorgel / Heimorgel
Typ 0145 mit Subbass 16'
Orgel im Referat Kirchenmusik
Kilianeum
97070 Würzburg
| Disposition | |||
| Umfang der Manuale: | C - g''' | à | 56 Tasten | 
| Manual I | 
 | 
 | 
 | 
| Manual II | 
 | 
 | |
| Pedal | 
 | 
 | 
| Koppel | Manual II | - | Manual I | mechanisch | 
| Maße der Orgel | Höhe | 2,30 m | bei gekröpftem Subbass 16' | |
| Breite | 1,54 m | |||
| Tiefe | 2,59 m | einschließlich Orgelbank und Pedalklaviatur | ||
| Schleifladen mit mechanischer Spiel- und Registertraktur | ||||
| Disposition | ||
| Umfang der Manuale Umfang des Pedals | C-g''' C-f' | à    56 Tasten 30 Tasten | 
| Manual l | ||||
| 1. Prinzipal 2. Traversflöte 3. Praestant 4. Flageolet 5. Mixtur 3f. 6. Quinte (aus Mixtur) 7. Trompete | 8' 8' 4' 2' 1' 1 1/3' 8' | C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 168 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen | ZInn 75%, teilw. Prospekt Zinn 63% C-H gedeckt Zinn 63% Zinn 30% Zinn 63% Zinn 63% Zinn 63% | 
| Manual ll | ||||
| 8. Gedackt 9. Salicional 10. Prinzipal 11. Flöte 12. Prinzipal 13. Nasard 14. Terz 15. Oktav 16. Tremulant | 8' 8' 4' 4' 2' 2 2/3' 1 3/5' 1' | C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen | ZInn 30% Zinn 63%  Zinn 63% Zinn 30% Zinn 63% Zinn 63% Zinn 63% Zinn 63% | 
| Pedalwerk | ||||
| 17. Subbass 18. Flötenbass 19. Choralbass | 16' 8' 4' | C-f' C-f' C-f' | 30 Pfeifen 30 Pfeifen 30 Pfeifen | Fichtenholz Fichtenholz Zinn 63% | 
| Koppeln | Manual ll - Manual l Manual ll - Pedal Manuial l - Pedal | |
| Ladensystem Spieltraktur Registertraktur | Schleifladen mechanisch mechanisch | 
| Disposition | ||
| Umfang der Manuale Umfang des Pedals | C-g'''C-f' | à     56 Tasten 30 Tasten | 
| Manual l  Hauptwerk | ||||
| 1. Prinzipal 2. Hohlflöte 3. Oktav 4. Quint 5. Superoktav 6. Mixtur 4f. 7. Trompete | 8' 8' 4' 2 2/3' 2' 1 1/3' 8' | C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 224 Pfeifen 56 Pfeifen | Zinn 75%, teilw. Prospekt Zinn 40% (C-H gedeckt) Zinn 63% Zinn 63% Zinn 63% Zinn 63% aus alter Orgel | 
| Manual ll Positiv | ||||
| 8. Großgedackt 9. Salicional 10. Pfiffara 11. Kleingedackt 12. Flageolet 13. Larigot 2f. 14. Oboe | 8' 8' 8' 4' 2' 1 1/3' + 1' 8' | C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen 56 Pfeifen 44 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen 112 Pfeifen 56 Pfeifen | aus alter Orgel aus alter Orgel aus alter Orgel Zinn 30% Zinn 63% Zinn 63% aus alter Orgel | 
| Pedalwerk | ||||
| 15. Subbass (komb.) 16. Hohlflöte (komb.) 17. Choralflöte 18. Posaune | 16' 8' 4' 16' | C-f' C-f' C-f' C-f' | 30 Pfeifen 30 Pfeifen 30 Pfeifen 30 Pfeifen | C-h° gedeckt, Rest Zinn 40% C-f° aus Subbass 16' gedeckt, Rest Zinn 40% ZInn 63% aus alter Orgel | 
| Koppeln | Manual ll - Manual l Manual ll - Pedal Manual l - Pedal | |
| Ladensystem Spielttraktur Registertraktur | Schleifladen mechanisch mechanisch | 
 
						| Disposition | ||
| Umfang der Manuale | C-g''' | à 56 Tasten | 
| Umfang des Pedals | C-f' | 30 Tasten | 
| Manual 1 | ||||
| 1. Rohrflöte 2. Principal 3. Mixtur 2f. | 8' 4' 1 1/3' | C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen56 Pfeifen 112 Pfeifen | 1-12 Kiefer; 13-56 Zinn 25% Zinn 75%, teilw. Prospekt Zinn 60% | 
| Manual ll | ||||
| 4. Gedackt 5. Rohrflöte 6. Waldflöte | 8' 4' 2' | C-g''' C-g''' C-g''' | 56 Pfeifen 56 Pfeifen 56 Pfeifen | C-h° Kiefer; c°-g''' Zinn 25% Zinn 40% Zinn 40% | 
| Pedalwerk | ||||
| 7. Subbass 8. Oktavbass | 16' 8' | C-f' C-f' | 30 Pfeifen 30 Pfeifen | Nadelholz Nadelholz C-H aus Subbass; c°-f' offen | 
| Koppeln | Manual ll   - Manual l Manual ll - Pedal Manual l - Pedal | |
| Maße | Höhe:     ca. 2,80 m Breite: ca. 2,00 m Tiefe: ca. 2,00 m Einschl. Bank & Pedalklaviatur | 
 
						 
						 
						 
						